8. Resultaten
Geslaagden
In het jaar 2023/2024 hebben wij de volgende slagingspercentages behaald:
vmbo basis – 100 %
vmbo kader – 85 %
vmbo tl – 91 %
havo – 100 %
Bevorderde leerlingen
In de laatste week van dit schooljaar maken wij bekend hoeveel leerlingen er bevorderd zijn.
Instroom nieuwe leerlingen
Aan het begin van schooljaar 2024/2025 zijn er 73 nieuwe brugklassers ingestroomd en 7 zij-instromers.
Lestijden
Onderbouw
70-minutenrooster
1e uur | 08.25 - 09.35 |
pauze | 09.35 - 09.55 |
2e uur | 09.55 - 11.05 |
3e uur | 11.05 - 12.15 |
pauze | 12.15 - 12.45 |
4e uur | 12.45 - 13.55 |
5e uur | 13.55 - 15.05 |
pauze | 15.05 - 15.15 |
6e uur | 15.15 - 16.25 |
Onderbouw
50-minutenrooster
1e uur | 08.25 - 09.15 |
pauze | 09.15 - 09.35 |
2e uur | 09.35 - 10.25 |
3e uur | 10.25 - 11.15 |
pauze | 11.15 - 11.45 |
4e uur | 11.45 - 12.35 |
5e uur | 12.35 - 13.25 |
pauze | 13.25 - 13.35 |
6e uur | 13.35 - 14.25 |
Bovenbouw
70-minutenrooster
1e uur | 08.25 - 09.35 |
2e uur | 09.35 - 10.45 |
pauze | 10.45 - 11.05 |
3e uur | 11.05 - 12.15 |
4e uur | 12.15 - 13.25 |
pauze | 13.25 - 13.55 |
5e uur | 13.55 - 15.05 |
6e uur | 15.05 - 16.15 |
Bovenbouw
50-minutenrooster
1e uur | 08.25 - 09.15 |
2e uur | 09.15 - 10.05 |
pauze | 10.05 - 10.25 |
3e uur | 10.25 - 11.15 |
4e uur | 11.15 - 12.05 |
pauze | 12.05 - 12.35 |
5e uur | 12.35 - 13.25 |
6e uur | 13.25 - 14.15 |
Lessentabel
De lessentabel voor zowel de onder- als bovenbouw vindt u via deze link.